O melhor investimento para o sucesso de seu filho ao longo de toda a vida


Escolher a escola certa para seu filho é fundamental para seu sucesso. Na Escola Eleva, oferecemos uma educação bilíngue em tempo integral, renomadas qualificações internacionais e um histórico de resultados extraordinários, preparando seu filho para se destacar em qualquer lugar do mundo.

Nossas instalações modernas, projetadas para um fim específico, e nossos professores comprometidos estimulam os talentos exclusivos de cada aluno, orientando-os para que alcancem todo o seu potencial. Para nós, a educação vai além dos livros didáticos; trata-se de desenvolver habilidades do século XXI, inteligência emocional, excelência acadêmica e uma mentalidade criativa. Como resultado de nossos rigorosos programas acadêmicos, metodologias inovadoras e abordagens práticas, juntamente com um programa extracurricular holístico, os alunos da Eleva Schools crescem como indivíduos completos, prontos para prosperar em seus futuros estudos e carreiras em nosso mundo globalizado.
 

 

Mensalidade escolar - 2026


Na tabela abaixo, confira nossas taxas mensais. Para qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em entrar em contato conosco. A jornada de seu filho para um futuro brilhante começa aqui.

Uniforme e material escolar não estão incluídos nas taxas e devem ser adquiridos separadamente por cada aluno.

 

BOTAFOGO - VALORES DA MENSALIDADE 2026
ELEVA Botafogo 1x year 12x month
K2 (Half) R$ 61,668  R$ 5,139
K2 (Integral) R$ 94,884  R$ 7,907
K3 R$ 94,884  R$ 7,907
K4 R$ 94,884    R$ 7,907
K5 R$ 94,884 R$ 7,907
G1 R$ 97,584 R$ 8,132
G2 R$ 97,908 R$ 8,159
G3 R$ 97,908  R$ 8,159
G4 R$ 97,908 R$ 8,159
G5 R$ 97,908 R$ 8,159
G6 R$ 99,312 R$ 8,276
G7 R$ 99,312 R$ 8,276
G8 R$ 99,636 R$ 8,303
G9 R$ 99,636 R$ 8,303

 

*Esses valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, almoço e lanche da manhã (fruit time), além de tecnologias educacionais (Edtech).

ELEVA RECIFE - VALORES DA MENSALIDADE 2026
Eleva Recife Valor Anual (R$) Valor Mensal (R$)
K1 R$ 39.768 R$ 3.314
K2 R$ 39.768 R$ 3.314
K3 R$ 60.660 R$ 5.055
K4 R$ 60.660 R$ 5.055
K5 R$ 60.660 R$ 5.055
G1 R$ 62.076 R$ 5.173
G2 R$ 62.400 R$ 5.200
G3 R$ 62.400 R$ 5.200
G4 R$ 62.400 R$ 5.200
G5 R$ 62.400 R$ 5.200
G6 R$ 62.964 R$ 5.247
G7 R$ 62.964 R$ 5.247
G8 R$ 63.300 R$ 5.275
G9 R$ 63.300 R$ 5.275
G10 R$ 66.096 R$ 5.508
G11 R$ 66.096 R$ 5.508

*Valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, além de tecnologias educacionais (Edtech). O almoço não está incluído na mensalidade e deve ser contratado à parte.

BARRA - VALORES DA MENSALIDADE 2026
ELEVA Barra 1x year 12x month
K2 (Half) R$ 61,692 R$ 5,141
K2 (Integral) R$ 94,920 R$ 7,910
K3 R$ 94,920 R$ 7,910
K4 R$ 94,920 R$ 7,910
K5 R$ 94,920 R$ 7,910
G1 R$ 97,140 R$ 8,095
G2 R$ 97,464 R$ 8,122
G3 R$ 97,464 R$ 8,122
G4 R$ 97,464 R$ 8,122
G5 R$ 97,464 R$ 8,122
G6 R$ 98,376 R$ 8,198
G7 R$ 98,376 R$ 8,198
G8 R$ 98,700 R$ 8,225
G9 R$ 98,700 R$ 8,225
G10 R$ 98,700 R$ 8,225
G11 R$ 99,240 R$ 8,270
G12 R$ 99,240 R$ 8,270

 

*Esses valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, almoço e lanche da manhã (fruit time), além de tecnologias educacionais (Edtech).

ELEVA SÃO PAULO - VALORES DA MENSALIDADE 2026
Eleva São Paulo Valor Anual (R$) Valor Mensal (R$)
K3 R$ 110,304 R$ 9,192
K4 R$ 110,304 R$ 9,192
K5 R$ 110,304  R$ 9,192
G1 R$ 115,812 R$ 9,651
G2 R$ 116,136  R$ 9,678
G3 R$ 116,136 R$ 9,678
G4 R$ 116,136 R$ 9,678
G5 R$ 116,136 R$ 9,678
G6 R$ 121,944 R$ 10,162
G7 R$ 121,944 R$ 10,162
G8 R$ 122,268 R$ 10,189
G9 R$ 122,268 R$ 10,189
G10 R$ 122,268 R$ 10,189

*Valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, almoço e lanche da manhã (fruit time), além de tecnologias educacionais (Edtech).

BRASILIA - VALORES DA MENSALIDADE 2026
Eleva Brasilia Valor Anual (R$) Valor Mensal (R$)
K2 57.552  4.796
K3 74.748  6.229
K4 80.352 6.696
K5 80.352     6.696
G1 81.888  6.824
G2 82.212     6.851
G3 82.212  6.851
G4 82.212 6.851
G5 82.212 6.851
G6 82.584     6.882
G7 82.584 6.882
G8 82.908 6.909
G9 82.908 6.909
G10 87.396     7.283

*Valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, além de tecnologias educacionais (Edtech). O almoço não está incluído na mensalidade e deve ser contratado à parte.

 
ELEVA URCA - VALORES DA MENSALIDADE 2026
ELEVA Urca 1x year 12x month
G10 R$ 101,496 R$ 8,458
G11 R$ 103,776 R$ 8,648
G12 R$ 103,776 R$ 8,648

 

*Valores incluem todas as atividades realizadas durante o período de aula, almoço e lanche da manhã (fruit time), além de tecnologias educacionais (Edtech).